Détails des tours

No dossard Équipe
3030 Danyk 34#3
Catégorie Position catégorie Position générale
M.Cumule
Tours Meilleur tour Au tour
Tour Total Temps Tour Stat. Aller Retour Prenom Nom Dos.
1 16:24:07
1 16:24:09 Stéphanie Handfield 303B
1 16:24:09 Line Lebrun 303C
1 16:24:09 Stephan Khushf 303D
1 16:24:09 Carl Bolduc 303E
1 16:24:10 Francine Lefebvre 303A
00:15:06 16:39:16 Carl Bolduc 303E
02:39:16 16:39:16 Melanie Bouchard 303F
00:15:07 16:39:16 Stephan Khushf 303D
00:15:06 16:39:16 Francine Lefebvre 303A
00:15:09 16:39:16
1 02:50:01.11 00:25:51.35 00:10:44 16:50:01 Carl Bolduc 303E
1 02:50:01.91 00:25:54.45 00:10:44 16:50:01
1 02:50:01.99 02:50:01.99 02:50:01 16:50:01
1 02:50:02.16 00:25:51.50 00:10:45 16:50:02 Francine Lefebvre 303A
1 02:50:02.20 00:25:52.64 02:50:02 16:50:02 Stéphanie Handfield 303B
1 02:50:02.25 00:25:52.58 00:10:45 16:50:02 Stephan Khushf 303D
1 02:50:02.65 00:25:53.03 02:50:02 16:50:02 Line Lebrun 303C
2 20:04:32
2 20:04:32 Francine Lefebvre 303A
2 20:04:32 Line Lebrun 303C
2 20:04:32 Carl Bolduc 303E
1 20:04:32 Melanie Bouchard 303F
2 20:04:33 Stephan Khushf 303D
2 20:04:33 Stéphanie Handfield 303B
2 06:55:14.56 06:55:14.56 06:55:14 20:55:14
2 06:55:14.70 00:50:42.49 04:15:57 20:55:14
2 06:55:14.80 00:50:42.33 04:15:58 20:55:14 Francine Lefebvre 303A
3 21:43:54 Carl Bolduc 303E
3 21:43:54 Stephan Khushf 303D
3 21:43:55 Stéphanie Handfield 303B
3 21:43:55 Line Lebrun 303C
3 21:43:55 Francine Lefebvre 303A
1 21:43:56
3 21:43:57
1 21:43:57
00:25:52 22:09:48 Francine Lefebvre 303A
00:25:53 22:09:48 Stéphanie Handfield 303B
00:25:53 22:09:48 Line Lebrun 303C
2 08:26:17.54 00:42:22.73 05:47:00 22:26:17 Stephan Khushf 303D
2 08:26:17.65 00:42:22.52 00:16:28 22:26:17 Line Lebrun 303C
2 08:26:17.73 00:42:22.67 00:16:29 22:26:17 Stéphanie Handfield 303B
3 08:27:33.78 00:43:36.69 05:48:16 22:27:33
4 08:35:33.80 00:51:36.71 05:56:16 22:35:33
5 08:43:39.58 00:59:42.49 06:04:22 22:43:39
6 08:51:39.81 01:07:42.72 06:12:22 22:51:39
7 09:05:47.30 01:21:50.21 06:26:30 23:05:47
8 09:32:51.84 01:48:54.75 06:53:34 23:32:51
9 09:40:51.89 01:56:54.80 07:01:34 23:40:51
10 09:48:51.90 02:04:54.81 07:09:34 23:48:51
11 09:56:57.88 02:13:00.79 07:17:40 23:56:57
3 10:52:57.98 03:09:00.89 08:13:41 00:52:57
4 11:03:35.32 03:19:38.23 08:24:18 01:03:35
5 11:11:59.64 03:28:02.55 08:32:42 01:11:59
13:45:39 11:29:36
13:45:39 11:29:36
13:45:39 11:29:36
13:45:42 11:29:37 Carl Bolduc 303E
15:25:04 11:29:37 Melanie Bouchard 303F
13:45:42 11:29:37 Line Lebrun 303C
13:45:42 11:29:37 Stephan Khushf 303D
13:45:42 11:29:37 Stéphanie Handfield 303B
13:45:41 11:29:37 Francine Lefebvre 303A
20:56:21 18:40:16 Stephan Khushf 303D
20:56:20 18:40:16 Line Lebrun 303C
20:56:21 18:40:16 Stéphanie Handfield 303B
20:56:20 18:40:16 Francine Lefebvre 303A
4 18:40:41 Line Lebrun 303C
4 18:40:41 Stéphanie Handfield 303B
21:03:40 18:47:37
21:03:40 18:47:37
21:03:42 18:47:38 Francine Lefebvre 303A
00:06:57 18:47:38 Stéphanie Handfield 303B
2 28:52:16.56 21:08:21.76 07:22:39 18:52:16 Carl Bolduc 303E
1 28:52:16.56 22:47:43.62 07:22:39 18:52:16 Melanie Bouchard 303F
3 28:52:19.03 21:08:24.22 00:12:03 18:52:19 Stephan Khushf 303D
3 28:52:19.44 00:11:38.40 00:12:03 18:52:19 Line Lebrun 303C
3 28:52:20.41 00:11:39.33 00:04:42 18:52:20 Stéphanie Handfield 303B
3 28:52:21.44 21:08:25.65 00:04:43 18:52:21 Francine Lefebvre 303A
3 28:52:21.79 21:08:24.82 00:04:43 18:52:21
1 28:52:22.81 21:08:25.52 00:04:44 18:52:22
6 28:52:22.83 21:08:25.74 07:22:46 18:52:22