Détails des tours

No dossard Équipe
481 Promellis 2
Catégorie Position catégorie Position générale
MC.Cumule 56 56
Tours Meilleur tour Au tour
56 00:18:20.920 5
Tour Total Temps Tour Stat. Aller Retour Prenom Nom Dos.
1 12:04:35 Amélie Roy 481B
1 12:04:36 Yan Champagne 481E
00:33:06 12:37:42 Yan Champagne 481E
00:33:07 12:37:43 Amélie Roy 481B
1 00:44:29.85 00:39:53.71 00:06:47 12:44:29 Yan Champagne 481E
1 00:44:30.74 00:39:55.30 00:06:47 12:44:30 Amélie Roy 481B
2 12:49:32 Amélie Roy 481B
2 12:49:33 Yan Champagne 481E
00:30:49 13:20:22 Amélie Roy 481B
00:35:36 13:25:10 Yan Champagne 481E
2 01:32:12.76 00:42:38.90 00:07:02 13:32:12 Yan Champagne 481E
2 01:32:13.62 00:42:40.67 00:11:51 13:32:13 Amélie Roy 481B
3 13:37:02 Yan Champagne 481E
3 13:37:03 Amélie Roy 481B
3 02:01:02.08 00:23:59.04 00:40:39 14:01:02 Amélie Roy 481B
3 02:01:03.83 00:24:01.37 00:35:53 14:01:03 Yan Champagne 481E
1 14:06:23 Sebastien Paquette 481D
1 14:06:24 Natacha Lauzon 481G
4 14:06:59 Yan Champagne 481E
1 14:36:54 Nathalie Deschênes 481J
00:30:38 14:37:02 Natacha Lauzon 481G
00:30:39 14:37:02 Sebastien Paquette 481D
1 14:38:44 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
1 02:43:21.33 00:36:57.24 00:06:18 14:43:21 Natacha Lauzon 481G
1 02:43:23.87 00:37:00.40 00:06:21 14:43:23 Sebastien Paquette 481D
2 14:47:58 Sebastien Paquette 481D
2 14:47:59 Natacha Lauzon 481G
00:15:15 14:52:09 Nathalie Deschênes 481J
1 02:56:03.18 00:19:08.40 00:03:53 14:56:03 Nathalie Deschênes 481J
2 15:00:34 Nathalie Deschênes 481J
00:28:59 15:07:44 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
1 03:14:05.27 00:35:20.42 00:06:20 15:14:05 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
00:17:29 15:18:03 Nathalie Deschênes 481J
2 03:22:05.48 00:21:31.41 00:04:01 15:22:05 Nathalie Deschênes 481J
00:35:17 15:23:15 Sebastien Paquette 481D
00:35:21 15:23:21 Natacha Lauzon 481G
3 15:26:12 Nathalie Deschênes 481J
2 03:30:08.12 00:42:08.60 00:06:47 15:30:08 Natacha Lauzon 481G
2 03:30:09.61 00:42:10.91 00:06:53 15:30:09 Sebastien Paquette 481D
3 15:34:37 Sebastien Paquette 481D
3 15:34:38 Natacha Lauzon 481G
00:19:04 15:45:16 Nathalie Deschênes 481J
3 03:49:18.91 00:23:06.68 00:04:02 15:49:18 Nathalie Deschênes 481J
1 15:55:56 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
4 15:57:51 Nathalie Deschênes 481J
00:32:12 16:06:49 Sebastien Paquette 481D
00:32:10 16:06:49 Natacha Lauzon 481G
3 04:13:19.62 00:38:42.37 00:06:30 16:13:19 Sebastien Paquette 481D
3 04:13:19.67 00:38:40.70 00:06:30 16:13:19 Natacha Lauzon 481G
00:29:45 16:25:42 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
1 04:32:48.92 00:36:52.61 00:07:06 16:32:48 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
2 16:38:02 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:49 16:53:52 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
2 04:57:02.72 00:19:00.53 00:03:10 16:57:02 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
3 17:00:27 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:27 17:15:54 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
3 05:19:09.89 00:18:42.83 00:03:14 17:19:09 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
4 17:22:49 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:57 17:38:47 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
4 05:42:04.41 00:19:14.66 00:03:17 17:42:04 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
1 17:52:09 karine vezina 481F
1 17:52:11 Dominic Laurin 481A
00:33:34 18:25:45 Dominic Laurin 481A
00:33:40 18:25:50 karine vezina 481F
1 06:40:30.22 00:48:19.11 00:14:44 18:40:30 Dominic Laurin 481A
1 06:40:31.82 00:48:22.49 00:14:41 18:40:31 karine vezina 481F
2 18:45:17 Dominic Laurin 481A
2 18:45:18 karine vezina 481F
00:32:59 19:18:18 karine vezina 481F
00:33:00 19:18:18 Dominic Laurin 481A
2 07:27:02.20 00:41:44.26 00:08:43 19:27:02 Dominic Laurin 481A
2 07:27:03.94 00:41:45.04 00:08:45 19:27:03 karine vezina 481F
3 19:32:03 Dominic Laurin 481A
00:29:16 20:01:19 Dominic Laurin 481A
3 08:07:43.86 00:35:40.34 00:06:24 20:07:43 Dominic Laurin 481A
1 20:12:26 Akemdin BELLALOU 481H
1 20:38:10 Marie-Claude St-Pierre 481K
00:27:48 20:40:14 Akemdin BELLALOU 481H
1 08:45:35.37 00:33:09.35 00:05:20 20:45:35 Akemdin BELLALOU 481H
2 20:53:57 Akemdin BELLALOU 481H
00:25:45 21:03:55 Marie-Claude St-Pierre 481K
1 09:09:28.37 00:31:18.08 00:05:32 21:09:28 Marie-Claude St-Pierre 481K
2 21:14:32 Marie-Claude St-Pierre 481K
00:25:52 21:40:24 Marie-Claude St-Pierre 481K
2 09:46:00.92 00:31:28.69 00:05:36 21:46:00 Marie-Claude St-Pierre 481K
3 21:50:21 Marie-Claude St-Pierre 481K
2 21:55:58 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
00:27:07 22:17:29 Marie-Claude St-Pierre 481K
3 10:23:23.14 00:33:01.44 00:05:54 22:23:23 Marie-Claude St-Pierre 481K
00:29:40 22:25:39 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
2 10:32:24.67 00:36:25.90 00:06:45 22:32:24 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
3 22:36:37 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
01:10:43 23:06:42 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
3 11:13:04.56 01:17:05.79 00:06:22 23:13:04 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
4 23:18:04 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
5 23:18:06 Nathalie Deschênes 481J
1 23:18:07 François Beaupré 481I
11:54:23 23:54:23 François Beaupré 481I
4 00:03:22 Natacha Lauzon 481G
4 00:03:22 Sebastien Paquette 481D
4 12:05:05.52 08:07:14.03 08:19:48 00:05:05 Nathalie Deschênes 481J
1 12:05:09.72 12:05:09.72 00:10:46 00:05:09 François Beaupré 481I
6 00:09:54 Nathalie Deschênes 481J
2 00:10:41 François Beaupré 481I
00:44:09 00:47:32 Sebastien Paquette 481D
00:44:12 00:47:34 Natacha Lauzon 481G
4 12:56:16.53 00:52:54.40 00:08:42 00:56:16 Natacha Lauzon 481G
4 12:56:16.87 00:52:54.49 00:08:44 00:56:16 Sebastien Paquette 481D
3 01:48:13 karine vezina 481F
4 01:48:14 Dominic Laurin 481A
00:36:54 02:25:08 Dominic Laurin 481A
4 14:32:41.62 00:44:27.08 00:07:32 02:32:41 Dominic Laurin 481A
3 14:32:42.06 00:44:29.03 07:14:23 02:32:42 karine vezina 481F
5 03:01:28 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:05 03:16:33 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
5 15:19:48.95 00:18:20.92 00:03:15 03:19:48 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
6 03:22:51 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:33 03:38:24 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
6 15:41:40.89 00:18:49.77 00:03:16 03:41:40 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
7 03:44:59 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:15:38 04:00:38 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
3 04:02:02 Akemdin BELLALOU 481H
7 16:03:57.36 00:18:58.21 00:03:19 04:03:57 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:32:03 04:34:05 Akemdin BELLALOU 481H
2 16:41:35.89 00:39:33.79 00:07:29 04:41:35 Akemdin BELLALOU 481H
4 04:50:40 karine vezina 481F
5 04:50:40 Dominic Laurin 481A
00:28:04 05:18:45 karine vezina 481F
00:28:04 05:18:45 Dominic Laurin 481A
4 17:24:55.37 00:34:15.06 00:06:10 05:24:55 karine vezina 481F
5 17:24:56.86 00:34:16.33 00:06:11 05:24:56 Dominic Laurin 481A
5 05:29:08 karine vezina 481F
6 05:29:09 Dominic Laurin 481A
4 05:52:19 Marie-Claude St-Pierre 481K
00:29:09 05:58:18 Dominic Laurin 481A
00:29:10 05:58:19 karine vezina 481F
5 18:04:32.26 00:35:23.43 00:06:13 06:04:32 karine vezina 481F
6 18:04:34.27 00:35:25.21 00:06:15 06:04:34 Dominic Laurin 481A
00:28:30 06:20:50 Marie-Claude St-Pierre 481K
4 18:27:02.17 00:34:42.25 00:06:11 06:27:02 Marie-Claude St-Pierre 481K
5 06:31:04 Marie-Claude St-Pierre 481K
00:25:38 06:56:43 Marie-Claude St-Pierre 481K
5 19:02:36.47 00:31:31.60 00:05:52 07:02:36 Marie-Claude St-Pierre 481K
5 07:03:25 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
00:27:50 07:31:15 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
4 19:37:17.06 00:33:51.16 00:06:01 07:37:17 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
6 07:41:14 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
3 08:00:22 François Beaupré 481I
00:28:53 08:10:08 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
5 20:16:29.30 00:35:15.00 00:06:21 08:16:29 DOMINIQUE CLOUTIER 481L
00:33:01 08:33:23 François Beaupré 481I
2 20:40:20.89 00:39:58.19 00:06:56 08:40:20 François Beaupré 481I
8 09:00:19 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
7 09:00:19 Nathalie Deschênes 481J
4 09:00:21 François Beaupré 481I
00:33:24 09:33:44 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
00:33:25 09:33:44 Nathalie Deschênes 481J
5 21:40:36.36 00:40:16.56 00:06:51 09:40:36 Nathalie Deschênes 481J
8 21:40:37.04 00:40:17.39 00:06:52 09:40:37 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
8 09:45:58 Nathalie Deschênes 481J
9 09:45:59 Annick Jolicoeur et Joël Rainville 481C
5 09:50:39 Sebastien Paquette 481D
5 09:50:39 Natacha Lauzon 481G
00:30:33 10:21:12 Natacha Lauzon 481G
00:30:33 10:21:12 Sebastien Paquette 481D
5 22:27:43.78 00:37:04.56 00:06:31 10:27:43 Natacha Lauzon 481G
5 22:27:45.79 00:37:06.61 00:06:33 10:27:45 Sebastien Paquette 481D
6 10:42:44 karine vezina 481F
7 10:42:45 Dominic Laurin 481A
00:32:13 11:14:58 Dominic Laurin 481A
00:32:14 11:14:58 karine vezina 481F
6 23:21:41.18 00:38:56.51 00:06:42 11:21:41 karine vezina 481F
7 23:21:42.59 00:38:57.50 00:06:44 11:21:42 Dominic Laurin 481A