Détails des tours

No dossard Équipe
320B Pineault André-Ann
Catégorie Position catégorie Position générale
Open
Tours Meilleur tour Au tour
Tour Total Temps Tour Stat. Aller Retour
1 02:50:19.22 02:50:19.22 02:50:19 16:50:19
1 20:04:30
2 06:55:17.94 00:50:47.39 06:55:17 20:55:17
2 21:43:48
3 21:44:49
4 21:45:51
5 21:46:55
6 21:47:55
7 21:48:57
8 21:49:59
9 21:51:01
10 21:52:03
11 21:53:05
12 21:54:06
13 21:55:09
14 21:56:11
15 21:57:11
16 21:58:13
17 21:59:15
18 22:00:21
19 22:01:26
20 22:02:27
21 22:03:33
22 22:04:36
23 22:05:40
24 22:06:42
25 22:07:44
26 22:08:46
00:01:06 22:09:53
3 08:27:01.81 00:18:14.93 00:17:08 22:27:01
4 08:35:07.76 00:26:20.88 00:25:14 22:35:07
5 08:43:07.77 00:34:20.97 00:33:14 22:43:07
6 08:51:07.80 00:42:20.92 00:41:14 22:51:07
7 08:59:13.76 00:50:26.88 00:49:20 22:59:13
8 09:07:13.37 00:58:26.92 00:57:20 23:07:13
9 09:41:21.40 01:32:34.52 01:31:28 23:41:21
10 09:55:02.09 01:46:15.21 01:45:08 23:55:02
11 10:04:06.29 01:55:19.41 01:54:13 00:04:06
5 10:46:49.86 02:38:02.98 02:36:56 00:46:49
6 10:54:49.93 02:46:03.05 02:44:56 00:54:49
7 11:02:49.93 02:54:03.05 02:52:56 01:02:49
8 11:10:55.89 03:02:09.01 03:01:02 01:10:55
13:20:48 11:29:35
9 28:52:30.76 20:43:43.88 07:22:55 18:52:30