Détails des tours

No dossard Équipe
321F Baulne Vickie
Catégorie Position catégorie Position générale
Open
Tours Meilleur tour Au tour
Tour Total Temps Tour Stat. Aller Retour
1 02:50:00.21 02:50:00.21 02:50:00 16:50:00
1 20:04:30
2 21:55:26
3 21:56:27
4 21:57:30
5 21:58:32
6 21:59:34
7 22:00:35
8 22:01:35
9 22:02:37
10 22:03:40
11 22:04:40
12 22:05:45
13 22:06:48
14 22:07:56
00:01:50 22:09:47
2 08:27:33.75 00:19:36.92 00:17:46 22:27:33
3 08:35:33.75 00:27:36.92 00:25:46 22:35:33
4 08:43:33.77 00:35:36.94 00:33:46 22:43:33
5 08:51:33.80 00:43:36.97 00:41:46 22:51:33
6 08:59:39.77 00:51:42.94 00:49:52 22:59:39
7 09:07:45.37 00:59:48.90 00:57:58 23:07:45
4 10:46:45.89 02:38:49.06 02:36:58 00:46:45
5 10:54:45.92 02:46:49.09 02:44:58 00:54:45
6 11:02:51.89 02:54:55.06 02:53:04 01:02:51
7 11:10:51.91 03:02:55.08 03:01:04 01:10:51
13:21:38 11:29:35
8 28:52:30.69 20:44:33.86 07:22:55 18:52:30