Résultats - Hybride

Résultats individuel

Pos. Bib Name Lps Stat.
1 478H Jeremy Savoie 33
2 478B Sébastien Lemay 24
3 478I Guillaume Arseneault 22
4 478E Pier-Luc Drouin 21
5 478A Benoit Martel 21
6 453C Cédric Stawarz 20
7 478G Daniel Murphy 20
8 453F Francis Lavigne 19
9 707A Mélanie Besner 17
10 483D Samuel Sirois 17
11 718B Jeffrey Li 16
12 718D Laura Nigrelli 16
13 700J Louis Lacasse 16
14 413B Jessica Brochu 15
15 476F Paige Vlachos 15
16 476I Genevieve Mantha 15
17 728A Benjamin Guichardet 15
18 460A Benoit Messier 14
19 466J Maurice Bouskela 14
20 430F Doudja Mekamcha 14
21 727E Jérôme Binette 13
22 478J Tristan Desjardins Drouin 13
23 423L Sebastien Roy 13
24 431B marie-anne gaudreault 13
25 411G Guillaume Audette 13
26 411C Frédéric Boisvert 13
27 459D Mélissa St-Louis 13
28 718A Francis Trudeau 13
29 478K Gabriel Minville 12
30 727F Marc Langevin 12
31 727C Véronique Lowry 12
32 444A Mikel Ruiz 12
33 412H Catherine Marceau 12
34 478C Simon Beaudoin 12
35 727H Anne Genest 12
36 456D Christine Hayes 12
37 476G Stephanie Dontigny 12
38 718J Marta Ferrer 12
39 718I Sandro Tiseo 12
40 718C Jean-Michel Provost-Theroux 12
41 452B Stephane Lalonde 12
42 483E Jade Raymond 12
43 407B André Chevrette 12
44 402B Marie-Soleil Quesnel 12
45 732A Jean-Sébastien L. 11
46 730A Eric Lalonde 11
47 424F Francois Vincent 11
48 412A Catherine Renaud 11
49 478L Nicolas Luna 11
50 478D Jean-Philippe Claude 11
51 718H Amir Benrabah 11
52 718L Mathieu Le Cam 11
53 728C Alice Jacottin 11
54 728E Ambre Sauvage 11
55 453E Luc Dancause 11
56 407D Robert Mathieu 11
57 700I Rosalie Deschambault 11
58 424D Pascal Bessette 10
59 450A Véronique Bénard 10
60 443A Camille Lampron 10
61 413D Sophie Venne 10
62 722D Nicolas Tulinski 10
63 476B Isabelle Therrien 10
64 424H Daniel Roy 10
65 424G Yves Latour 10
66 424I Max Bergeron 10
67 424B Jean-Yves Martin 10
68 431I Raphael-Olivier Picard 10
69 700D Jean-François Tremblay 10
70 718E Sam Ramadori 10
71 442C Audrey Dufault 10
72 456E Charles-Antoine Gauvreau 10
73 423G Claude Vigeant 10
74 718G Leah Abou Jaoude 10
75 441C Nicolas Morency 10
76 441G Olivier Morency 10
77 718F Hartin Code 10
78 456K Karine Fortier 10
79 456F Isabelle Sylvestre 10
80 728F Anaïs Escapoulade 10
81 453D Marc Patry 10
82 700G Frédéric Pagé 10
83 459E joel dupuis 10
84 481F Catherine Corriveau 10
85 481A Camille Comtois 10
86 431D Marie-Joëlle Cossette 10
87 706E Matthew Dupont Corsoletti 10
88 402G Caramelle Venne 10
89 717G Corentin Vernevaut 10
90 700C Véronique Bélisle 10
91 471B Manon Richard 10
92 700A Catherine Ouellet 10
93 456C Maé Lampron 9
94 715B Mathieu Lajoie 9
95 726A Rachelle Dion 9
96 476D Catherine Brunet 9
97 431G Laurie St-Pierre 9
98 453B Martin Bisson 9
99 469D Karine Champeau 9
100 476H Maude Se?guin-Tremblay 9
101 423E Cindy Walsh 9
102 714B Marie-Claude Côté 9
103 428E Caroline Fortier 9
104 463H Claire Brillon 9
105 411B Elise Letellier 9
106 453A Ariane Robitaille 9
107 452F Benjamin Lagarde 9
108 706A dominic dalpe 9
109 711E Catherine Martin 9
110 459A YANICK DUPUIS 9
111 459F Philippe Picard 9
112 481C Alexa Silva 9
113 700F Mylène Roussy 9
114 706G Genevieve Jacques 9
115 413F Jean-Philippe Turcotte 8
116 424A Robbie Laplante 8
117 424C Maxime Pariseau 8
118 456A Benoit Lampron 8
119 458B alexandre longeval 8
120 715D Maxime Lajoie 8
121 702J Patricia Gauron 8
122 727A Dominic Arpin 8
123 463E Chloé Lagendyk 8
124 727D Charlotte Levasseur Paquin 8
125 713E Jean-Philippe Cadieux 8
126 728D Angèle Chatellard 8
127 456I Ursula Dusseault 8
128 458F Héloïse Rivoal 8
129 463F Charlotte Garcia 8
130 463G Marylou Janvier 8
131 724B Catherine Bédard 8
132 478F Eric Perreault 8
133 705C Lyne Groulx 8
134 705I Yanie Bernier 8
135 403A christian foisy 8
136 735B Francois Dubuc 8
137 463A Claire Provost 8
138 732E Jimmy Troeung 8
139 733C Varvara Rakova 8
140 727J Valérie Chevalier 8
141 433E Arthur de LA BROSSE 8
142 476C Élisabeth Jalbert 8
143 442D Marie-Josée Laventure 8
144 469A Mélissa Monaghan 8
145 469E Vanessa Pavan 8
146 469C Noémie Pelletier-Brazeau 8
147 412F Rosalie Renaud 8
148 412I Éloïse Cossette 8
149 423F Sinead Vigeant 8
150 735A Simon Lemieux 8
151 466C Yves Chabot 8
152 466G Florence DG 8
153 466F Isabelle Patry 8
154 430G Dominique Coutu 8
155 499E Ben Turcot 8
156 430A Lyne Lafontaine 8
157 430D Sandra Turcotte 8
158 411H Catherine Marois 8
159 411E mylene courtois 8
160 717F Etienne Vincelette 8
161 714A Maryane Bouvier 8
162 443C Lahayna Ouimet 7
163 464C Pauline Morasse 7
164 444G quentin tabourin 7
165 464F Fabrice Pilote 7
166 424E Eric Bélair 7
167 732G Juan Carlos Gochez Bejarano 7
168 722H Eloise Provost-Carriere 7
169 408K Catherine Fontaine 7
170 700E Guy Lamontagne 7
171 444E Nathan Pieraut 7
172 735F Thomas Biedinger 7
173 463C Mireille Jasmin 7
174 499D Johan Jordaan 7
175 727I Renaud Stanton Dupre 7
176 717C Vincent Viou 7
177 420B Catherine Doucet-Milot 7
178 425C maxime muys 7
179 481B Laurie Grancoin-Vinet 7
180 726B Allison Perron 7
181 431H Jessica-Elizabeth Mendoza 7
182 456B Mélanie Dumouchel 7
183 406A Geneviève Lauzière 7
184 469B Valérie Legendre 7
185 425H Catherine Durocher 7
186 728B David Chaudet 7
187 706D Evelyne Giard 7
188 713D Alexandra Ducharme 7
189 714J Justin Bouvier 7
190 476E Jenny Castonguay 7
191 705J Sylvie Beaubrun 7
192 705D Amélie Boudreau 7
193 476K Sarah Jalbert 7
194 726D Frédérique Valiquette 7
195 476A Christiane VanBolhuis 7
196 495C Linda Blanchette 7
197 460I Dominique Bélanger 7
198 460K Johanne Brosseau 7
199 493E Joelle Dansereau 7
200 431F Tommy Beaulieu-Dagenais 7
201 428B Johanne Généreux 7
202 719K Victoria Bartoszewicz 7
203 423A Carole Robert 7
204 431K Julie Hetu 7
205 707L Julie Breton 7
206 442B Nathalie Poirier 7
207 442G Virginie Gosselin 7
208 442A Martine Caya 7
209 441F Karine Lajeunesse 7
210 441E Jonathan Béland 7
211 412B Pierre-Hugo Cossette 7
212 413E Emilie Rodrigue 7
213 735C Sandy Vaslon 7
214 493A Suzanne Lacroix 7
215 467G Claude Lachapelle 7
216 466D Eve Poirier 7
217 466E Hector Chavarria 7
218 714C Myriam Brisebois 7
219 714F Alexi Bouvier 7
220 445C Virginie Trotignon 7
221 445A celine trotignon 7
222 445L Mélanie Jutras 7
223 430E Debbie Morin 7
224 499C Melanie Cote 7
225 411J Célia Proulx 7
226 706I Davies Dunn 7
227 486A Geraldine Rancourt-Ouimet 7
228 434J Lucie Ferland 7
229 434A Lyne Brouillard 7
230 434C Francine Dubois 7
231 435A Véronique Mailloux 7
232 711A Marise Drouin 7
233 700K Daniel D 7
234 402F Jean-Marc Pepin 7
235 477H Yasmina Maouche 7
236 720A Camille De Landtsheer 7
237 717B Sebastien Rigaud 7
238 496I Gabriel Tassé 7
239 471D Annick Gauthier 7
240 471H Océane Bertrand 7
241 727G Joan Roch 6
242 420I Guy Grondin 6
243 409F Marie-Claude Boyer 6
244 456J Malia Hobbi 6
245 451D Adrien Deschamps 6
246 408D Dilip Guna 6
247 469G Dominique Lajoie-Roy 6
248 495A Gisèle Grondin 6
249 493H Sophie Beaudoin 6
250 469H Vicky Boucher 6
251 443F Richard Marchand 6
252 496A Mikael Perreault 6
253 412G Anne Papineau 6
254 450D Annie Guilbault 6
255 719E Stéphan Drolet 6
256 499I Celeschi Anca 6
257 456H Simon Désormeau 6
258 456G Chantal Rousseau 6
259 441A Katia Pellerin 6
260 714G Shawn Gonthier 6
261 471C Cindy Richard 6
262 481D caroline barolet 6
263 719C Genève Boulianne-Grenier 6
264 489K Kevin Perrin 6
265 442F Andreanne Morneau 6
266 458K Catherine Hébert 6
267 412K Bryan Mallette 6
268 481E Annabelle Lajoie 6
269 442H Anne-Marie Morneau 6
270 415A Leticia Stadler 6
271 450I Stefany Vaillancourt 6
272 435C Justine Tremblay 6
273 421K Vanessa Leblanc 6
274 422G Ève Robitaille 6
275 444D Marc Anhoury 6
276 449C Isabelle Savard 6
277 489J Cosimo Gisondi 6
278 422E Annie Larouche 6
279 431C Line Gaboury 6
280 422D Stephanie Harvey 6
281 401G Juliette Ryan-Lortie 6
282 412J Nathalie Audet 6
283 420C Alexandre L Bergeron 6
284 719F julie belisle 6
285 483B Thomas Groult 6
286 421E elizabeth paré 6
287 412E Benoit Bélisle 6
288 712L Roberto Bagnato 6
289 447D AnniePier Legault 6
290 447F Martin C Vidal 6
291 447C Emilio Fraysse 6
292 718K Linh Ma 6
293 432E Carl Denault 6
294 734E Carlos Couceiro 6
295 473I Kathleen Ouellette 6
296 473A Mélany Blanchard 6
297 735H Maude Nguyen-The 6
298 467D Sophie Ouellet 6
299 467I Catherine Wolna 6
300 466H ARANHYA CHANDAVONG 6
301 466K Marie-Claude Benoit 6
302 466A Catherine Labonté 6
303 466B Patrice Messier 6
304 449B Vicky Cowan-Cyr 6
305 445G Laurence Bergeron 6
306 437D Jean Houde 6
307 445K Catherine Danino 6
308 430C Julie Zayed 6
309 499A Catherine Champoux 6
310 499F Sylvie Cloutier 6
311 411I Pascale Côté 6
312 434F Lili Potvin 6
313 434G Sarah Roy-Tanguay 6
314 434I Nathalie Caron 6
315 492D William Fettich 6
316 722F Charles-Henry Collet 6
317 483A Guillaume Couture 6
318 452C Sandrine Beauchamp 6
319 711C Nathalie Drouin 6
320 452A Sandra Laroche 6
321 402A Sophie Asselin 6
322 448H Valerie Merette 6
323 407A Julie Cabana 6
324 407F Guillaume Plante 6
325 407C Renée MENARD 6
326 445J Josianne Martin 6
327 445I France Vincent 6
328 437I Sylvain Dumoulin 6
329 483C Angelica Gagnon perron 6
330 731E Kim Xie 6
331 709B Charles Morissette 6
332 706C Nathalie Carbonneau 6
333 717J Dimitri Jean 6
334 717H Brendan Martin 6
335 717I Alexandre Dusablon 6
336 717E Nicolas Rioux 6
337 496F Fanny Bargès 6
338 496G Anabelle Laframboise 6
339 460C Valérie Rodrigue-Perron 6
340 460E Jinny Emond 6
341 717K victor lambert 6
342 700L Caroline Maillé 6
343 423C Luc Selmes 5
344 451E Zachary Montzenigos 5
345 713A Emilie Orbovic 5
346 443G Melodie Broeckaert 5
347 420H Sabrina Vachon-Raymond 5
348 443E Nancy Metcalfe 5
349 443B Naomie Proulx 5
350 450C Julie Hamilton 5
351 450F Benoit Lauzon 5
352 721L Daniela Iavarone 5
353 406B mathieu murray 5
354 406E Helene Favreau 5
355 444F Marc-Antoine Dépelteau 5
356 722B Anais Artzet 5
357 451F Spencer Handfield 5
358 466I Chanel Brunette-Morin 5
359 723A Antoine Laramée 5
360 733A Rami Yamin 5
361 498F Daniel Lachapelle 5
362 493J Alexandrine Jutras-Déry 5
363 428H Joanne Wedlock 5
364 417A Vénisia Chevrier 5
365 708B Frederic Thibault 5
366 443L Joanie Juteau 5
367 489A Marie-Isabelle Pépin 5
368 451H Julien Kiang 5
369 439F Nicolas Lepage 5
370 439H Anita Montassier 5
371 468C Fabien Touzot 5
372 714D Noémie Boileau 5
373 403G Marc Laplante 5
374 486K Alexandre Maruca 5
375 417C Véronic Blanchette 5
376 440B Martin Houle 5
377 441D Julie Lorazo 5
378 480D Annie Guillemette 5
379 723D Ali Azari 5
380 488F Dominique Therrien 5
381 472G Sophie Royer 5
382 494H Samuel Arsenault 5
383 426B Maude Voyer 5
384 426F Camille Rodier 5
385 426C Lili-Catherine Ménard 5
386 726C Sandrine Dion 5
387 468E Marie Galopin 5
388 467J Vanessa Gutierrez 5
389 467F Vanessa Dionne 5
390 467B Sophie Desbiens 5
391 425G ADRIEN VETILLARD 5
392 488A Laurianne Plante 5
393 734C Beatriz Cruz 5
394 469J Stéphanie Croteau 5
395 477E Frederick Newman 5
396 446G Annette Goulet 5
397 426A Sandrine Koneman 5
398 426D Audrey Lepage 5
399 403F Benoit Dion 5
400 413C Philip Drouin 5
401 480A Christine Durand 5
402 480F Johanne Durand 5
403 724A Marylyna Larrivée 5
404 417F Samuël Leduc-Hellers 5
405 441B Jean-Francois Lafreniere 5
406 468G Yana Azar 5
407 476L Edith Brault-lalanne 5
408 464A Olivier Talbot 5
409 714I Marc-Olivier Pomerleau 5
410 419H Leanne Farley 5
411 433A Mathieu Courchesne 5
412 722A Sébastien Himach 5
413 733G Marie-Josée Michaud 5
414 733B Yara Bossé-Viola 5
415 733E véronique poulin 5
416 484L Shana Daniel 5
417 484H Claudia Hébert-Bolletta 5
418 721H Gabrielle Sirois 5
419 415C Etienne Pelgrims 5
420 458C Emmanuel Thoorens 5
421 468B Vanessa Godin-Berthiaume 5
422 417E Athena Stroumbakos 5
423 417B Stéphanie Sousa Avila 5
424 435H Josianne Fournier Gagné 5
425 475C Jean-Francois Debray 5
426 425F Marie-Soleil Thellen 5
427 420E Philippe Lehoux 5
428 431E Laurence Morin-Émond 5
429 730B Tamara Boily 5
430 401H Brianna Keeley 5
431 420D Miram Migneault-Bouchard 5
432 419L Chinthaka Palliyaguru 5
433 454D Lynne Chlala 5
434 442E Pascale McNulty 5
435 720D Elie Chammas 5
436 731D Sibin Koshy Varghese 5
437 710A Marie-Philippe Quinn 5
438 447A Pénélope Sauvé-St-Martin 5
439 447B Alex Vendetti 5
440 437J Caroline Lambert 5
441 437K Michel Bouchard 5
442 423B Luc Phaneuf 5
443 475D Nelly Sirieix 5
444 731A François Cledera 5
445 475E Marie-eve de Villers Matte 5
446 473C Genevieve Handfield 5
447 436F DOMINIQUE CLOUTIER 5
448 432J Yannick Ménard 5
449 473J Mélany Blanchard 5
450 473F ANN DEVOST 5
451 423J Nathalie Vigeant 5
452 473H Laura Loiseau 5
453 725F Jennyfer Nadeau 5
454 735I Ghyslain Pilon 5
455 735G Jérémy Branders 5
456 421A Vicky Lalonde 5
457 449J Catherine Bélanger 5
458 476J Catherine Beauchamp 5
459 430B Mario Thibeault 5
460 428A MIGEC Inc 5
461 499G Cynthia Legault 5
462 730C Catherine Labbé 5
463 411A Milène Duchesne 5
464 411D Audrey Labonté 5
465 434E Marie Ève Laniel 5
466 434H Maude Larose 5
467 492F Michelle Wang 5
468 492B Olivier Lamarche 5
469 435G Myriam Bouchard 5
470 706B Lise-Anne Laliberté 5
471 706J stephane belanger 5
472 711F Patricia Lafortune 5
473 434K Nancy Poirier 5
474 434D Sarah Lachance 5
475 448F Vincent Harbec 5
476 407E Maude Ethier 5
477 407H Stephane Desautels 5
478 445F Nancy Auger 5
479 445E France Gagne 5
480 445H Manon Léger 5
481 439G Alex Shadeed 5
482 439E JORDANE HUGUES G BOUYER 5
483 459C Mélina DeBlois 5
484 459B Samuel Dupuis 5
485 486I Alexandre Khanji 5
486 448D Mario Choquette 5
487 477A Cody Langshaw 5
488 720F Laurence Cobo 5
489 481G Josée Martin 5
490 483F Stéphanie Brunelle 5
491 402C Diane Noel 5
492 712E Heloisa Ribeiro 5
493 712H Maxence et Omar 5
494 709D Martine Dion 5
495 709H Anne St-Jean 5
496 709I Luc Regimbal 5
497 709E Éléna Morissette 5
498 471J sophie wattier 5
499 471I Joel Bibeau 5
500 706F Sylvie Gaudreault-Laplante 5
501 462F Sacha Chevrier 5
502 462C Elsa Le Blanc 5
503 496C Michael Grenier 5
504 709F Julien Morissette 5
505 460F Elodie Blanquet 5
506 717D François Carrier 5
507 414E Maude Martin 5
508 414C Catherine Lefebvre 5
509 414F Inès Farcy 5
510 414A Amélie Welsch 5
511 417G Lianne-Valerie Mateo 5
512 471G Marie-Pier Bourque 5
513 724E Audrée Piché 4
514 725K Geneviève Harel 4
515 725I Mathilde Burgat 4
516 725C River L 4
517 729D Kevin Leclair 4
518 725H Elise Thompson 4
519 713H Marielle Girard 4
520 707F Michel Godmer 4
521 451G Gautam Mohanlal 4
522 724I Félicia Degny 4
523 471F Caroline Charron 4
524 471E France Paradis 4
525 415B Mohamed Togba 4
526 713B CORINA FEYER 4
527 713F Solene Hanquier 4
528 713I Labib Emmanuel Kallas 4
529 471A Isabelle Germain 4
530 450B Cathye Broeckaert 4
531 443I alexandre Major-barrette 4
532 464B Cathy Delarosbil 4
533 420G Christine Emond 4
534 724D Mélissa Arsenault-Dumas 4
535 422F karine larose 4
536 422A Violaine Mariette 4
537 422I Elizabeth Decary 4
538 415D Thassiana Veerasamy 4
539 720B Francis Cantin 4
540 720C eric serfas 4
541 491A Dominique Ferron 4
542 719H Nathalie Mikhail 4
543 483G Thomas Jodoin 4
544 483H Matis Lachance 4
545 457B Anne Millier 4
546 726G Laurie Lajoie 4
547 477I Loan Luu 4
548 482C Valérie Desmarais 4
549 425I Patrick Auger 4
550 444B Antoine Vézina 4
551 470A Noémie Pinsonnault-Duchemin 4
552 723I laetitia debout 4
553 723J Mathilde Braems 4
554 723B Joanne Camart 4
555 464E Nathalie Koolen 4
556 464D William Roy 4
557 497B Cristal Montecinos 4
558 497G Emilie Filiatreault 4
559 724F Alfonso Verdoliva 4
560 451B Hamza Malik 4
561 498E Anna Sun 4
562 436H Marie-Claude Bonin 4
563 708C Marc-Antoine Gagné 4
564 470I Vincent Toupin 4
565 432A Sophie Da Silva Besner 4
566 488C Charlotte Lafond 4
567 710H Maël Péault 4
568 457H Christina Tremblay 4
569 417I Alexis Geordan Wanji Fonkwa 4
570 480E Helene Langlois 4
571 712F Latifa Boutfadden 4
572 712I Delphine & Justine 4
573 730D Pascal Gauthier 4
574 488G Stéphanie Bui 4
575 497E kevin gadoury 4
576 403D Francois Dupuis 4
577 480L Cinthia Corbin 4
578 472H Vincent Henry 4
579 472J Selena Baril 4
580 496H Anastasia S 4
581 705E Loïc Roberge 4
582 705F Carine Massoud 4
583 463B Jade Chaumont 4
584 734F Kyumars Dadelahi 4
585 468A Karine Léveillé 4
586 428J Annie Ruel 4
587 726F Justine Marescot-Gauthier 4
588 403I Mélanie Bertrand 4
589 487C Amine Ben Arous 4
590 436B Joël Rainville 4
591 468F Jean-Francois Delisle 4
592 734B Thi My Lien Dang 4
593 419A Laurie Isabelle 4
594 439B Aurelie Geron 4
595 400A Luce Boivin 4
596 735D Vincent Dorlhiac 4
597 486E Jad Sabbagh 4
598 408A Ali Daher 4
599 404F Maude Arès 4
600 491E Valérie Deschênes 4
601 734A Amanda Piedimonte 4
602 716C Thibault Levy 4
603 716D Zoé Saive 4
604 428D Gina Régis 4
605 439D Maxime Fournier 4
606 439C Melissa Sheppard 4
607 709G Mathis Régimbal 4
608 404E Mathieu Gagnon 4
609 719B isabelle erhard 4
610 495H Jocelyn Couture 4
611 426G Elizabeth Rayes 4
612 489I Roberto Ziliotti 4
613 489H John Lanni 4
614 474K Olivier Laurent Cazaban 4
615 482B Karine Mainville 4
616 487A Veronique Lauziere 4
617 722G Solène Félin-Germain 4
618 491D Line Coudry 4
619 708G Marco Dufour 4
620 411F Marilyne Issa 4
621 703F Julien Brunet 4
622 469F Cynthia Desroches 4
623 446F Manon Yelle 4
624 468J Sonia Cellot 4
625 723E Francisco Cortina-Plata 4
626 428L Dvida Ciguineau 4
627 428K Marie Thébaud 4
628 403C Gabrielle Gosselin guay 4
629 439A Arthur Dufour 4
630 488E Olivier Desjardins 4
631 724H Valérie Gerbeau 4
632 724C Marc-André Dufresne 4
633 425E Catherine Provost-Alarie 4
634 494G Steven Armede 4
635 712A Jacques Chamberland 4
636 703H Philippe Lagarde 4
637 710I Isabelle Baillargeon 4
638 403H Christine Gadoury 4
639 724G Flavie Guévin 4
640 727B Frédéric Plante 4
641 495F Sylvia Kocman 4
642 467K VANESSA NGATCHOU TANKEU 4
643 489D Andrée-Anne Guénette 4
644 489F Sarah Emond 4
645 489G Myrka Dubois 4
646 477J Jean-Luc Corneli 4
647 454F Janick Cyr 4
648 724J Joannie Chamberland 4
649 724K Sarah-maude Viau 4
650 401A Eleonore Rime 4
651 422H Céline MAZAUD 4
652 726E Clémentine D'Amours-Gravel 4
653 458I Laura Ruge 4
654 475G Vincent Debray 4
655 435E Sabrina Duval 4
656 725B Antoine Dupéré Larivière 4
657 489B Andria Campolieto 4
658 435B SAMUEL BRODEUR 4
659 721C Laurent Lesage 4
660 725E Laurie Bigras 4
661 725D Leila Vitro 4
662 491B Ginette Claveau 4
663 734D Dielle Rodrigues 4
664 725A Audrey Dodier 4
665 705G Greg Noel 4
666 419C Mireille Desbiens 4
667 489C Valérie Picard 4
668 489E Stefanie Melancon 4
669 437H Chantal Sullivan 4
670 716E Rachel Shelton 4
671 485L Isabelle Robert 4
672 437E Louise Dubois 4
673 447E Clothilde Sauvé-St-Martin 4
674 413A Mélissa Venne 4
675 475B Catherine Lariviere-Gauthier 4
676 473B Mylène St-Gelais 4
677 475H Catherine Galimard 4
678 475A Anne-Julie Charron 4
679 731B Bruno Provencher 4
680 731C Shafay Bhinder 4
681 473G Manon Devost 4
682 473D Janie Ferrand 4
683 486G Camille Tetrault-Gauthier 4
684 467A Vanessa Bissonnette 4
685 467H Carmelie Notaro 4
686 421C Camille Genest-Laframboise 4
687 421G Marie Primeau 4
688 421H Keven Tremblay 4
689 703E Mélanie Dubé 4
690 449F Maude Plante 4
691 449E Véronique Senez 4
692 430H Caroline Pelletier 4
693 434B Daphné Garneau 4
694 492G Mollie Pinheiro 4
695 492E Laurence Beaudet 4
696 700H Chia-Lin Chen 4
697 711B Carol-Anne Piché 4
698 434L Karine Desrosiers 4
699 484B Gabrielle Seguin 4
700 725L Guillaume Brunet 4
701 725J Maxime Soucy 4
702 448G Cassy Morneau 4
703 407G Nancy Cabana 4
704 445D Karine Martin 4
705 445B Julie Martin 4
706 448A Raphaëlle Southière 4
707 448C Maryse David 4
708 448E Chantal David 4
709 448B Sébastien Blanchard 4
710 706H Yona Jomphe Poirier 4
711 712D Mila Charviakova 4
712 712K abdalla youneis 4
713 731F Jia Jiang 4
714 709J Vincent Dubé 4
715 709A France Regimbal 4
716 717A Chloé Blais-Lemelin 4
717 462B Sophie Robitaille 4
718 462E Sophie Arpin 4
719 462A Francois Allard 4
720 462D Julie Champagne 4
721 414B Yannick Dumais 4
722 414K Thomas Beaudoin 4
723 414I Vincent Drolet 4
724 414D Léa Paradis-Petraglia 4
725 414H Valérie Bissonnette 4
726 414G Éloïse Thauvette 4
727 729E Jessica Gagnon 3
728 429D Jean-Francois Tremblay 3
729 722C Sofia Vishnevska 3
730 409B Anne-Marie Dion 3
731 409D Marie Josee Laplante 3
732 409C Elyse Guérin 3
733 409G Marie eve Bouthillier 3
734 409A Sarah Dubord 3
735 409E Danielle Comeau 3
736 423H Anderson Ortega 3
737 713G Corinne Belanger 3
738 714H Annabelle Boileau 3
739 474I Julien Côté 3
740 433I Alexandre St-Amour 3
741 460D Marie-France Turpin 3
742 732F Cedric Pichette Milot 3
743 732C Vanessa Medeiros 3
744 732D Viky Guilbault Dorcinvil 3
745 491C Jonathan Lapointe 3
746 404C Ghislain Lavallée 3
747 460J Eric-Albert Dubé 3
748 405D Dwayne Bradley-Tessier 3
749 405E Anabelle St-Pierre 3
750 454C Edgar Brauer 3
751 485D Kasandra Dextras-Paquette 3
752 439I Sylvie Godin 3
753 402D Anny Condé 3
754 487J Sebastien Dahan 3
755 713C Gabriel Soucy 3
756 438L Jinyi Liu 3
757 450E Emerick Lauzon 3
758 723C Teddy Moujally 3
759 491F Nancy Cloutier 3
760 408G Carlos Rivera 3
761 468H Marie-Paule Latour 3
762 444C Saul Valery Cano 3
763 729F Mathieu Paradis 3
764 729C VALERIE GUIMOND 3
765 422J Karyne Vignola 3
766 404A Patrick St Pierre 3
767 412C MARIE-ANDREE LEMAY 3
768 415F Imen Mrabti 3
769 474J vincent simard 3
770 474F Laurianne Desmarais 3
771 723G Claire Benchetrite 3
772 720G Matylda Kulach 3
773 452E Line Dicaire 3
774 406G Chantal St-martin 3
775 406H Sylvie Vaudry 3
776 406C Annie Mercure 3
777 439J PASCALE ATTENDU 3
778 703B Claire LYS 3
779 457D Rachel Brouillette 3
780 703D Mounir Fadlou 3
781 482D Caroline Boulé 3
782 480C Valérie Lamarche 3
783 720E Isabelle Godin 3
784 716B Catherine Rowsell 3
785 722E David To 3
786 490D Josée Charbonneau 3
787 484I Annie Martin 3
788 416K Margot Vinet 3
789 433J Selina Goncalves 3
790 451A Alara Buyukkoroglu 3
791 414J Kevin Nadeau 3
792 708I Jean-Sébastien Dorais 3
793 723F Clemence Roux 3
794 712J Taylor Zeleny 3
795 701A Stéphane Deblois 3
796 410F Patricia Salvas 3
797 416L Elisabeth Perrault 3
798 416D Rachel Gagnon 3
799 477B Johan Bineau 3
800 495B Xiaojuan Zhou 3
801 721J Erika Koch 3
802 428C Imani Wagnac 3
803 446H Francis Mathieu 3
804 446D Pascale Osse 3
805 480B Christine Durand 3
806 494A Gaétan Roy 3
807 467C Jacinthe Tremblay 3
808 467E Tatiana Mogollones 3
809 457L Mathieu Beaulne 3
809 410D Martin Fournier 0
810 468I Jean Jacques De Bruycker 3
811 730E Andréann Robert 3
812 487D Karl Gagné 3
813 494D Étienne Collard 3
814 494F Katherine Vaillancourt 3
815 494C Maël Ledevin 3
816 722I Nicole Nadeau 3
817 433H Francis Latour 3
818 721F Philippe Chicoine 3
819 472C Caroline Royer 3
820 484J Matt Godin 3
821 428I SimonB Roberge 3
822 436D Christiane Morin 3
823 436G Eric Belanger 3
824 419I julien bousquet 3
825 484K Amie Gould 3
826 470C Jeffrey Rolland 3
827 730F Mathilde Lalonde 3
828 498B Saurav Khanna 3
829 432I Michèle Quintal 3
830 432H Laura Halici 3
831 432G Nadia Heppell 3
832 440G Frederic Lalonde 3
833 472K Erica Bianchini 3
834 495G Fred Bastien 3
835 708J Alexandre grondin 3
836 484G Anne-Marie Buchanan 3
837 494I Félix Fournier 3
838 487I Christophe Frappier-Hudon 3
839 703A Romane Geoffrion 3
840 490J Georgia Kukolis 3
841 417J Kahina Benboudjemaa 3
842 441H Geneviève Cabana-Proulx 3
843 726H Marie-Julie Nadaï 3
844 487F Jonathan Morin 3
845 709C Judith Larose 3
846 709K Annika Ceppetelli 3
847 495E Max Oliveras 3
848 425B Ian Lieb 3
849 432K Anais Robin 3
850 494E Maxime Albors 3
851 493I Valérie Frigon 3
852 408C Jason Merry 3
853 469I Melissa Paré 3
854 419B Melissa Pinedo 3
855 449A Laura Lazzara 3
856 440H Jessica Perigny 3
857 461C Sonia dugré 3
858 710J Marc-Antoine Grenier 3
859 475F Annie Debray 3
860 470L Mauro Melaragni 3
861 707K sonia rondeau 3
862 707I sebastien lariviere 3
863 408F julia vo 3
864 474B Alexia Lapierre 3
865 474A Pauline Renard 3
866 494J Ian Whitehead 3
867 493G Stephanie Bonin 3
868 486J Juliette Marquis-Harvey 3
869 432L André Costa 3
870 710D Anne-Sophie Collins 3
871 404H Gabriel Beaulieu 3
872 482F Danika Adam 3
873 449G Amélie Marleau 3
874 419E David Stébenne 3
875 733F Flor Diaz 3
876 708E William Chabot 3
877 477D Marie-Elyse Ahad 3
878 454A Julie Beliveau 3
879 702F Charles Nantel 3
