Résultats - Marche

Résultats-individuel

Pos. Dos. Nom Trs Stat.
1 335D Chantal Lemay 29
2 335E Marie-Josee Desroches 24
3 335H Marc-André Rizk 20
4 335A Jean-Pierre Gagnon 20
5 335K Maxime Ferland 20
6 314C Rimma Chaidoullina 20
7 303F Kristine Centis Jorge 19
8 331I JONATHAN GASCON 18
9 309A Stéphane Larocque 16
10 314D Chantal Boucher 14
11 313B Eulise Ferrer Garcia 13
12 320E Sophie Venne 13
13 303B Jacob Plouffe 12
14 335C Mélanie Valiquette 12
15 331G Florence F. 11
16 335I CHARLENE LEPAGE 11
17 300C Noémie Legaré 11
18 314F Vanessa Cruz 10
19 310D Varvara Rakova 10
20 315A Sylvie Brunelle 10
21 327F Michelle Hudon 10
22 327G Caroline Cassidy 10
23 300A Genevieve Mercier 10
24 300I André-Ann Pineault 10
25 331B Monia Samson 10
26 320F Mélissa Venne 10
27 327C Sabrina Giguère 9
28 307H Stéphane Duquette 9
29 332G Sonia Williams 9
30 332D Evelyne Leblanc 9
31 331A FRANCE VILLENEUVE 9
32 335B Monica Shields 9
33 335G Marie-Ève Sans Cartier 9
34 300H Mychel Audrey Jerome 9
35 310C Istvan Gilanyi 8
36 324H VIcky Viger 8
37 324D mary st-hilaire 8
38 333J Khemais Jelidi 8
39 331D Marie-France Pelland 8
40 332F Carolina García 8
41 332C Annick Thibodeau 8
42 327E Julie Gagnon 8
43 300G Maude Larocque Legare 8
44 335J Genevieve Laforest 8
45 303A Annie Cloutier 8
46 314E Domenica De Lilla 8
47 302B Maxime Morin 8
48 300E Dominique Viau 8
49 331C Nancy McPherson 8
50 320D Emrick Boyer 8
51 313C Julien Teodorescu 7
52 324F Annick Blais 7
53 306G Hélène Comeau 7
54 306C Josée Gagnon 7
55 329I Manon Doré 7
56 313D Jaime Castro 7
57 302E Cristina Romero 7
58 330H Alexandre Verville Allard 7
59 324G Kassandra Benoit 7
60 327D Christian Landry 7
61 306F Marie-Pierre Dupuis-Lemay 7
62 303H firas Saab 7
63 332K Anne-Colette Godard 7
64 306E Virginie Diamond 7
65 330D Emma Gonthier 7
66 332J Caroline Bernier 7
67 327I Natacha Fortin 7
68 327K Marie-Claude Gravel 7
69 327J Ismérie Arnould 7
70 327B Isabelle Plouffe 7
71 300F Ariane De Bellefeuille 7
72 325A Genevieve Gregoire 7
73 325B Marie Claude Thibault 7
74 300B Marilyne Larocque 7
75 300D Stéphanie Gareau 7
76 331H Renelle Boudreau 7
77 321A Mario Fuoco 6
78 324B Sarah-maude Roy blanchette 6
79 333D Josée Lacoursiere 6
80 333A Line Jacques 6
81 329J Marie-Eve Laframboise 6
82 305C Annie Garceau 6
83 324A Geneviève Lagueux 6
84 315F Julie Martel 6
85 329G Évelyne Bédard 6
86 330I Émilie Parker 6
87 332A JOSÉE GAGNON 6
88 306D Alex Béliveau 6
89 330C Alex-Anne Bouchard 6
90 329A Josée Thibaudeau 6
91 305I Daniel Martos 6
92 313E Mylene Djongoue 6
93 313F Nadine TONGA 6
94 329H Emmy Therrien 6
95 329C Vicky Cloutier 6
96 327A Renée Morrissette 6
97 327H Elodie Blanquet 6
98 335F Sophie Robitaille 6
99 303I Anthony Cinquino 6
100 309B Mélissa Caramagno 6
101 315B MAMY RATSIMBAZAFY 6
102 309H Brigitte Grondin 6
103 334H Sabrina Marceau 6
104 332L Fanny Mercure 5
105 307D Linda Gravel 5
106 306B Catherine Lamy 5
107 324K Janie Charlebois 5
108 314A Solange Pare 5
109 315D Olivier Lareau 5
110 302D Sylvain Major 5
111 313A Giuseppe Cosentini 5
112 325G Kris Lazaris 5
113 305B Stephane Goguely 5
114 305A Sabrina Thibault-Legault 5
115 324C Vicky Huet 5
116 330B Rachel Gagnon 5
117 332I Robert Leroux 5
118 307C Suzanne Camirand 5
119 333K Adrien Jacques 5
120 305J Kashif Malik 5
121 330F Gabrielle Plante 5
122 330L Antoine El-Hachem 5
123 324I Maya Latendresse 5
124 332B Alexandra Gagné 5
125 325F Joseph Iaboni 5
126 330A Camille Jodoin 5
127 310F Pouya Ebrahimi 5
128 310B Diana Bastidas 5
129 331E Anne Marie Johns 5
130 305F Marie Noelle Kafo 5
131 321D Andreas Giannakis 4
132 322G Maude St-Amand 4
133 328G Gabriel Ouellet 4
134 306A Élizabeth Paris Savoie 4
135 329F Carole Jolicoeur 4
136 318D Benoit Guenette 4
137 318A Anabel Poulin 4
138 318F Kelly-Anne Pépin 4
139 318C Danaé Couët 4
140 315E Geneviève Lasalle 4
141 310H Ophelia Francescucci 4
142 329D Marie-Claude Séguin 4
143 335L Alexandra Rastelli 4
144 333B Moez Argoubi 4
145 332H Mélanie Bélanger 4
146 307G Mary lou Comisso 4
147 307B Diane Camirand 4
148 320B Alex Latulippe 4
149 309D Raynald Lemay 4
150 310A Demet Tepe 4
151 334F Amy Biernat 4
152 310E Ashish Arora 4
153 333E MICHEL FRANQUET 4
154 323I Michael Ickman 4
155 323G Jean-Paul Peries 4
156 309F Nadia N-Dong 4
157 333C Sylvie Maher 4
158 333I Kirti Agrawal 4
159 317D Sebastien Chessex 4
160 330K Catherine Collin 4
161 332E Melissa Belanger 4
162 325C Nadia Zingaro 4
163 325H Tamara Boucher 4
164 303G Pierre Samuel Caron 4
165 306H Ariane Loiseau 3
166 330J william coulombe 3
167 318B Pierre Pepin 3
168 331L GUIDO SLUIMAN 3
169 334E Christian Alain 3
170 307I Christine Lavoie 3
171 322H Simon B Lachapelle 3
172 322B Mélissa Dansereau 3
173 322I Philippe Lauze 3
174 322F Alex Piercey 3
175 305D Dominique Vanderhoven 3
176 309G Adamo Iaboni 3
177 330E Jeffrey Therassan 3
178 331F Maryse Secours 3
179 310I Britnee Colavecchio 3
180 333F Sophie Chhao 3
181 320C Tania Dubois 3
182 333L Patricia Dubé 3
183 334A Julien Landry 3
184 334C Simon ST-Denis 3
185 307K Jean Blanchette 3
186 305E Marie-Pier Di-Nardo 3
187 334L Michele Battista 3
188 323A Dov Wolman 3
189 307J Maude Boulerice 3
190 307F Virginie Gendron 3
191 323H KAREN ASSOULINE 3
192 334G Sophie Tremblay 3
193 334J Marc-André Laroche 3
194 334B Francis Potvin Bergeron 3
195 317E Joy Elyahou 3
196 317C Philippe Chessex 3
197 317A Noémie Chessex 3
198 325E Jocelyn Bourgouin 3
199 302F Laëtitia Langolf 3
200 328H Ariane Ganemtore 3
201 331K Edgar Alberto Sosa Zapata 3
202 334I Thomas Szczygiel 3
203 320A Chanelle Pelletier 3
204 315C Michel Sévigny 2
205 322E Elaine-Nathalie Lamontagne 2
206 322A Laurie-Anne Germain 2
207 322C Alex Bernier 2
208 322D Isabelle Du Paul 2
209 309E Joanne Prévost 2
210 328D Karan Moorjani 2
211 316E Joanne Kudakiewicz 2
212 321F Vassilios Vassilas 2
213 321E Xian Yu Zhao 2
214 321G barry rashkovan 2
215 321C Zhongbin Huang 2
216 323B Sarah Wolman 2
217 328C Thomas Gagnon 2
218 303D Marie-eve Plourde 2
219 328A Soukaina Bou Aouina 2
220 302C Marie-Chantal Thibault 2
221 303C Isabella Lopez 2
222 309C Tayler Bento-Cabral 2
223 333G Priscilla Kosseim 2
224 333H Harimanambina Ranaivo 2
225 334D GABRIEL BERGEVIN 2
226 325I Eric Pepin 2
227 303E Christian St-Hilaire 2
228 334K Guillaume Routhier 2
229 305G Martine-Gisele aube 2
230 331J Karène Hardy 2
231 305H Fabienne Ouellet 2
232 310G Raoul Ménès 2
233 307A Martine camirand 2
234 317F Allison Loucks 2
235 317G caroline chessex 2
236 317B Christine Chessex 2
237 328B Inès Abou Loukoul 1
238 323E Josie Marcogliese 1
239 323D Susan Michaud 1
240 323F Adaya Kopachevsky 1
241 328J Camélia Jamali 1
242 328E Marie-Claude Castro 1
243 328F Zoe Xenos 1
244 318E Claude Paquette 1
245 307E Camille Toupin 1
246 325D Costantino Marsala 1
302A Chantal Massicotte 0
314B Sharon Robson 0
321B Lena Panagiotopoulos 0
324E josiane talon 0
324J Martin Roberge 0
326A Kate Chaput 0
326B Alain Lafrance 0
326C Brad Gordon 0
326D DAVID CROZIER 0
326E Catherine Myssyk 0
326F Melanie Fournier 0
326G JO-ANN FOURNIER 0
326H Relana Blaga 0
326I Stephane Horth 0
326J ARMAND PICARD 0
326K MARTIN GRAVEL 0
326L Robert Boyko 0
329B Isabelle Nareau 0
329E Annik Thibault 0
330G Justin Latreille 0
316A Ashley Hopkins 0
316B Nik Lemieux 0
316C Bobbie Jo Walsh 0
316D Mara Klammrodt 0
323C Samantha Chiazzese 0
323J Samy Amar 0
328I René Lacroix 0